한국중앙자원봉사센터는 2010년 설립되어
재단법인으로 운영되고 있습니다.
해당 이미지는 재단법인 한국중앙자원봉사센터 직원 조직도에 대한 이미지 입니다.
| 부서 | 직책 | 직위/성명 | 번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 센터장 | 센터장 | 공석 | 02-2129-7500 | 공석 |
| 사무처 | 사무처장 | 윤순화 | 02-2129-7501 | ・ 센터 실무 총괄 ・ 센터 보안 책임관 ・ 중앙 통합자원봉사지원단 부단장 |
| 운영지원팀 | 운영지원 팀장 | 과장 한세리 | 02-2129-7505 | · 운영팀 사업 전반 운영, 관리 · 센터 직제관리 및 조직관리 · 직원 근무평정 · 행정안전부 협력업무 |
| 운영지원팀 | 팀원 | 주임 김경림 | 02-2129-7508 | · 예ㆍ결산 / 회계 / 세무 / 감사 · 조직운영 관리 · 인사복무 관리 · 센터 시설관리 |
| 운영지원팀 | 팀원 | 주임 김민주 | 02-2129-7504 | · 행정·회계정보시스템 운영 및 구축 · 각종 계약 업무 · 예ㆍ결산 / 경비 집행 / 국고보조금 관리 · 물품 및 재산관리 · 인사복무 관리 · 센터 보안관리 · 공직유관단체 관련 업무 |
| 정책연구팀 | 정책연구 팀장 | 부장 조봉실 | 02-2129-7514 | ・ 정책연구팀 사업 전반 운영, 관리 - 1365포털 개인정보 총괄관리자 |
| 정책연구팀 | 팀원 | 과장 오주은 | 02-2129-7513 | ・ 세계 자원봉사자의 해 기념사업 - 세자해 협력네트워크, 기획위원회 운영 - 세자해 국민참여캠페인, 세자해 플랫폼 운영 - 국제교류, 센터장 연찬회 |
| 정책연구팀 | 팀원 | 과장 김수지 | 02-2129-7503 | ・ 자원봉사 진흥정책 개발 - 자원봉사 법제도, 국가기본계획 이행관리 지원, 정책연구 - 「2026 대한민국 자원봉사 현황」 발간 - 자원봉사센터 운영지침 개정 및 점검 ・ 세계 자원봉사자의 해 기념사업 - 세자해 의제별 파트너십 |
| 정책연구팀 | 팀원 | 대리 원종운 | 02-2129-7517 | ・ 자원봉사 진흥정책 개발 - 1365 자원봉사포털 운영지원, 통계자료지원 - 국가승인통계 업무, 활동관리 정책위원회 운영 - 포털 담당자 및 활동처 교육, 실무가이드 제작 - 자원봉사 종합보험, 인권상담소 운영 |
| 정책연구팀 | 팀원 | 주임 전홍석 | 02-2129-7510 | ・ 세계 자원봉사자의 해 기념사업 - 세자해 캠페인 홍보, 콘텐츠 제작 확산 - 중앙센터 통합플랫폼, SNS채널 운영, 언론보도 - 그린웨일 캠페인 운영 및 앱 유지보수 - 센터홍보자료 관리, 홍보대사 연계협력 ・ 자원봉사 진흥정책 개발 - KVC브랜딩 연구 |
| 전략기획팀 | 전략기획팀장 | 과장 임지영 | 02-2129-7509 | ・ 전략기획팀 사업 전반 관리 운영 |
| 전략기획팀 | 팀원 | 부장 김명수 | 02-2129-7506 | ・ 지역사회 활력증진 자원봉사 지원 - 공모사업 운영지원 ・ 자원봉사 가치 아카이빙 - 자원봉사 우수 사례발굴 및 포상 |
| 전략기획팀 | 팀원 | 대리 최정원 | 02-2129-7516 | ・ 지역사회 활력증진 자원봉사 지원 - 스케일업 프로젝트 공모사업(연속/신규사업) 운영 - 자원봉사 기획자 양성과정 아카데미 - 전문 분야별 자문단 운영, 멘토링 지원 - 지역별 활력포럼 등 공론장 |
| 전략기획팀 | 팀원 | 주임 박서정 | 02-2129-7512 | ・ 자원봉사 가치 아카이빙(기록관리, 사례확산) - 자원봉사 아카이브 기획 전시 - 자원봉사 사례 아카이빙 기획 운영 (세계 자원봉사의 해, 지역활력 프로젝트, 재난자원봉사 등) - 디지털 아카이브 관리 운영 (V-아키비스트, 협력 네트워크) |
| 전략기획팀 | 팀원 | 주임 하민영 | 02-2129-7518 | ・ 자원봉사 가치 아카이빙(사례발굴, 인정예우) - 자원봉사 우수 사례 발굴 및 포상 (세상을 바꾸는 시간V, 대한민국 자원봉사대상 국민추천분야) - 디지털 아카이브 운영(시스템 관리 지원) - 자원봉사 아카이브 기획 전시 협력 ・ 지역사회 활력증진 자원봉사 지원 - 자원봉사 기획자 양성과정 아카데미 운영 협력 |
| 재난협력팀 | 팀장 | 부장 김선용 | 02-2129-7519 | ・ 재난협력팀 사업 전반 관리 운영 - 중앙통자단 유관기관 네트워크, 법 · 제도대응 - 중앙안전관리민관협력위원회 참여 |
| 재난협력팀 | 팀원 | 대리 신혜영 | 02-2129-7521 | ・ 중앙 통합자원봉사지원단 운영 - 통합자원봉사지원단 운영, 재난 현장 지원 및 상시 대응 - 재난 자원봉사 강사단 확대 및 전문성 강화 - 자원봉사 관리자 회복지원 프로그램 개발, 시범 운영 - 재난관련 외부 협력사업 수행 ・ 교육플랫폼 V-캠퍼스 - 신임센터장 리더십 과정 운영 |
| 재난협력팀 | 팀원 | 대리 유지은 | 02-2129-7507 | ・ 중앙 통합자원봉사지원단 운영 - 광역시도 자원봉사센터 협의회의(역량강화 워크숍, 회의) - 재난 자원봉사 성과 공론화를 위한 사례연구(포럼 개최) - 재난현장 기록 자원봉사자 발굴 및 아카이빙 ・ 교육플랫폼 V-캠퍼스 - 자원봉사 관리자 교육 온라인 콘텐츠 개편, 개발 - 교육 담당자 역량강화 워크숍 |
| 재난협력팀 | 팀원 | 주임 신명희 | 02-2129-7520 | ・ (특별사업) 중앙모금회 재해재난긴급대응체계 구축사업 전담 - 재난재해 현장 통합지원안내소(마음쉼터) 운영 - 지역공동체 활성화를 위한 이웃쉼터 운영, 혹한·혹서기 지원 - ‘마음쉼터’ 운영인력 양성 프로그램 운영 ・ 중앙 통합자원봉사지원단 운영 행정 지원 ・ 교육플랫폼 V-캠퍼스 - 온라인 교육플랫폼 운영, 수료 관리 |
전국센터246개
등록자원봉사자15,939,641명
한국중앙자원봉사센터1개
특별시/광역시/도 자원봉사센터17개
시/군/자치구 자원봉사센터 228개